RESULTATS
| | Article publié le 25/05/2010 à 11:45:00 (14871 lectures) | Le pôle Assurance d’Ageas enregistre un bénéfice net après intérêts minoritaires de 85 millions d’euros, dont 64 millions en Belgique, 11 millions en Europe continentale, 12 millions en Asie et une perte de -2 millions au Royaume-Uni....
| | | | Article publié le 14/05/2010 à 14:30:00 (16048 lectures) | Pour le premier trimestre 2010, Coface présente un résultat net consolidé positif de 15 millions d’euros, après un résultat de + 3 millions au quatrième trimestre 2009. Le résultat est +24 millions d’euros, contre -9 millions au quatrième trimestre 2009....
| | | Article publié le 12/05/2010 à 15:00:00 (14834 lectures) | Pour le 1er trimestre 2010, BPCE affiche un PNB de 5 973 millions d’euros, dont 5 222 millions d’euros sur les métiers « cÅ“ur » en hausse de 17 % par rapport au premier trimestre 2009 et un résultat net part du groupe de 1 010 millions d’euros avec un doublement du résultat des métiers cÅ“ur....
| | | Article publié le 12/05/2010 à 14:40:00 (16488 lectures) | Le chiffre d’affaires du Groupe est de 9,4 milliards d’euros en baisse de 2,0% au 31 mars 2010. A périmètre et change constant, cette évolution est de -3,3%. L’activité était de 9,6 milliards d’euros à fin mars 2009, et de 7,6 milliards d’euros en 2008 à période comparable....
| | | | Article publié le 11/05/2010 à 15:00:00 (16414 lectures) | Aviva a réalisé une montant d’affaires nouvelles en Affaires nouvelles vie, épargne et retraite de 9 131 millions de livres sterlings au 1er trimestre 2010, contre 9 569 millions de livres sterlings au 1er trimestre de l’année dernière, soit une baisse d’environ 4,5%....
| | | Article publié le 11/05/2010 à 11:20:00 (15820 lectures) | Pierre-Anthony Verspieren, président du directoire, explique 'En comparaison avec la moyenne du marché, notre Groupe a plutôt bien résisté à la crise. Il a su maintenir son chiffre d’affaires et l’emploi de ses salariés tout en préservant ses résultats, indispensables à son développement futur'....
| | | Article publié le 11/05/2010 à 11:00:00 (15486 lectures) | Pour l'année 2009, le chiffre d'affaires du groupe AGRICA s'élève à 428,1 millions d’euro, soit une progression de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance régulière, dans un contexte de crise économique, profite à l'ensemble des activités du groupe qui se développent essentiellement via la négociation et la mise en place d'accords collectifs dans une perspective de long terme....
| | | | Article publié le 11/05/2010 à 08:40:00 (13954 lectures) | Rappelons que le Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) est une association à but non lucratif (loi 1901) créée le 8 mai 1964 par quatre Fédérations de fonctionnaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO)....
| | | Article publié le 10/05/2010 à 10:40:00 (15253 lectures) | Le résultat opérationnel du groupe Euler Hermes est en progression de 56%, à 67,1 millions d’euros. Cette évolution s’explique par la baisse du ratio combiné net à 90%, en diminution de 6,2 points par rapport au quatrième trimestre 2009 (96,2%) et en diminution de 13 points par rapport au premier trimestre 2009....
| | | Article publié le 06/05/2010 à 15:05:00 (13281 lectures) | Mondial Assistance publier, pour l’exercice 2009, un chiffred’affaires total de 1 673 milliards d’euros, représentant une croissance de 4,8% soit 5,4% à taux de change constants....
| | | | Article publié le 06/05/2010 à 14:50:00 (12576 lectures) | En 2009, CCR a été largement sollicitée par des sociétés d’assurances souhaitant opérer une diversification accrue de leurs réassureurs sous l’effet de la crise financière et en anticipation des contraintes de Solvabilité II....
| | | Article publié le 06/05/2010 à 13:30:00 (12608 lectures) | Zurich Financial Services Group (Zurich) affiche un bénéfice d’exploitation de 1,3 milliard de dollars (1 milliard d’euros) pour le premier trimestre 2010, soit une augmentation de 19% par rapport au premier trimestre de l’année dernière....
| | | Article publié le 06/05/2010 à 09:45:00 (14516 lectures) | Concernant les activités vie, épargne, retraite la hausse du CA est 0,6% à 16 540 millions d’euros, contre 16 453 au premier trimestre 2009. De son côté, le chiffre d’affaires de l’activité dommages reste stable à 9 243 millions d’euros contre 9 116 au premier trimestre de l’année dernière....
| | | | Article publié le 04/05/2010 à 15:30:00 (13997 lectures) | S’établissant à 7,9 milliards de francs suisses (5,5 milliards d’euros) au premier trimestre 2010, les recettes de primes du groupe Swiss Life s’inscrivent en hausse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente. Les frais opérationnels ont continué de diminuer conformément aux prévisions. Le taux de solvabilité du groupe a pour sa part légèrement augmenté et atteint 165%. AWD a elle aussi bien démarré l’année 2010 avec un bénéfice d’exploitation (EBIT) de 9,8 millions d’euros....
| | | Article publié le 04/05/2010 à 10:00:00 (13170 lectures) | Retraite mutualiste par points, Corem, gérée par l’UMR (Union Mutualiste Retraite) a connu en 2009 une nette progression des souscriptions avec plus de 5000 nouveaux adhérents se traduisant en parallèle par une collecte de 240 millions d’euros de cotisations (en hausse de 5%)....
| | | Article publié le 28/04/2010 à 15:00:00 (15778 lectures) | Le groupe SCOR enregistre au premier trimestre 2010 un résultat net de 36 millions d’euros contre 93 millions au premier trimestre 2009. Le bénéfice par action (BPA) s’établit à 0,20 euros contre 0,52 au premier trimestre 2009....
| | | | Article publié le 28/04/2010 à 14:40:00 (14299 lectures) | Concernant l’exercice 2010, le Groupe Traqueur, dans un contexte attendu de reprise économique modérée, se donne pour objectif un retour à la croissance conjugué à une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. Ces performances devraient être obtenues sur l’ensemble des segments d’activité qui bénéficient tous d’une offre « produits » sensiblement renouvelée....
| | | Article publié le 27/04/2010 à 10:00:00 (13583 lectures) | Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit en 2009 à 1, 288 milliard d’euros, en hausse de 6,6% par rapport à 2009 (+ 7,6% en euros constants) sur ses deux marchés historiques, Voyage et Automobile....
| | | Article publié le 27/04/2010 à 09:40:00 (14638 lectures) | En moyenne, les encaissements ont augmenté de 17 % sur les garanties d’épargne, hors Retraite Mutualiste du Combattant. Ces garanties représentent aujourd’hui 58 % des cotisations, contre 42 % pour la Retraite Mutualiste du Combattant....
| | | | Article publié le 26/04/2010 à 18:15:00 (14553 lectures) | Cette évolution renvoie pour l’essentiel à deux éléments principaux que sont le recentrage annoncé d’APRIL sur son métier de courtage et le recours consécutif accru à l’externalisation de l’activité d’assurance, en baisse de 21.9 % et dont le poids relatif dans le CA consolidé passe ainsi de 44 % à 38 % du T1 2009 au T1 2010 et l’impact des cessions de SFG en 2009 et APRIL Solutions début 2010, ainsi que la déconsolidation du pôle Vie également en cours de cession....
| | | Article publié le 13/04/2010 à 14:30:00 (15417 lectures) | Gras Savoye affiche un chiffre d’affaires, consolidé en norme assurance française, de 547 millions d’euros en 2009, contre 541,6 millions d’euros en 2008, soit une progression d’environ 1%....
| | | Article publié le 12/04/2010 à 11:15:00 (15004 lectures) | Le redressement important des marchés financiers (progression du CAC 40 de 22,3 % entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009) constitue un élément conjoncturel exceptionnel qui représente à lui seul une part significative du résultat : 19,8 millions d’euros. Le résultat de l’activité de l’entreprise en dehors de cet élément conjoncturel s’élève à 28,1 millions d’euros....
| | | | Article publié le 06/04/2010 à 15:15:00 (16769 lectures) | FM Global, mutuelle d'assurance dommages, annonce un bilan 2009 positif, soutenu par une capacité de souscription très stable, un taux de rétention de clientèle historique et une disponibilité monétaire qui surpasse les résultats du marché....
| | | Article publié le 30/03/2010 à 10:00:00 (22016 lectures) | La contribution de Swiss Life France au résultat opérationnel du Groupe en 2009 s’élève à 105,6 millions d’euros contre 24,4 millions d’euros en 2008. Cette évolution résulte principalement de la reprise des marchés financiers amorcée au printemps....
| | | Article publié le 29/03/2010 à 13:30:00 (20352 lectures) | Pour 2009, BNP Paribas Assurances réalise un chiffre d’affaires de 20,7 milliards d’euros, en hausse de 28% par rapport à 2008 (et de 22% à périmètre comprarable)....
| | | | Article publié le 26/03/2010 à 13:50:00 (16037 lectures) | L’assureur australien QBE annonce que le bénéfice net (après imposition) a augmenté de 6% en 2009 pour atteindre 1,233 milliards d’euros, en dépit d’un marché financier volatile et un dollar australien fort....
| | | Article publié le 24/03/2010 à 14:00:00 (18693 lectures) | Atradius, spécialiste de l’assurance-crédit, du recouvrement et du cautionnement, affiche une perte de 113,3 millions d’euros pour 2009, contre une perte de 193,4 millions d’euros en 2008, soit une réduction 41,4 % de sa perte....
| | | Article publié le 15/03/2010 à 15:00:00 (21544 lectures) | En 2009, AXA Investment Managers enregistre une hausse de 3% des actifs sous gestion, à 499 milliards d’euros.Mais un recul du chiffre d’affaires (Net de commissions aux distributeurs et élimination des opérations internes entre sociétés du Groupe AXA IM), à 1 057 millions d’euros (-20,6%)....
| | | | Article publié le 10/03/2010 à 15:20:00 (21279 lectures) | Précurseur dans le domaine de la sécurité routière, Jean-Pierre Beltoise a initié dès 1970 une méthode de conduite basée sur son expérience de conducteur, de pilote automobile et de motocycliste sur les routes et les circuits du monde entier. Il ouvre son école en 1986 afin d’enseigner la méthode 'Conduire Juste'....
| | | Article publié le 10/03/2010 à 14:30:00 (19938 lectures) | Le bénéfice net de Fortis revenant aux actionnaires, pour l’exercice 2009, atteint 1 192 millions d’euros. La contribution du Compte Général s’élève à 736 millions, grâce à plusieurs éléments exceptionnels tels que la plus-value sur la vente de 25% plus une action d’AG Insurance à Fortis Banque et à d’autres éléments relatifs à la transaction clôturée le 12 mai 2009 avec BNP Paribas, l’État belge et Fortis Banque....
|
Articles 781 à 807 sur 807
rachat de crédit
Notre Siècle
|
Les titres de l'actualité
Détails de la vie des sociétés
1245 lectures - publié le, 03/07/2025 à 15:19:11
1123 lectures - publié le, 03/07/2025 à 14:26:49
863 lectures - publié le, 03/07/2025 à 10:18:05
1176 lectures - publié le, 03/07/2025 à 09:56:11
1171 lectures - publié le, 03/07/2025 à 09:24:18
1293 lectures - publié le, 03/07/2025 à 08:15:57
1282 lectures - publié le, 02/07/2025 à 15:10:05
1144 lectures - publié le, 02/07/2025 à 14:47:03
1001 lectures - publié le, 02/07/2025 à 14:36:01
1097 lectures - publié le, 02/07/2025 à 11:37:23
1166 lectures - publié le, 02/07/2025 à 11:18:09
1314 lectures - publié le, 02/07/2025 à 10:48:26
1155 lectures - publié le, 01/07/2025 à 16:44:17
1176 lectures - publié le, 01/07/2025 à 16:06:23
1431 lectures - publié le, 01/07/2025 à 15:09:32
1314 lectures - publié le, 01/07/2025 à 14:56:21
1330 lectures - publié le, 01/07/2025 à 11:32:00
14416 lectures - publié le, 01/07/2025 à 11:16:27
1590 lectures - publié le, 01/07/2025 à 10:59:00
1144 lectures - publié le, 01/07/2025 à 10:41:45
3694 lectures - publié le, 01/07/2025 à 10:21:29
1171 lectures - publié le, 01/07/2025 à 10:05:20
1166 lectures - publié le, 01/07/2025 à 09:50:10
1325 lectures - publié le, 01/07/2025 à 09:11:09
1362 lectures - publié le, 30/06/2025 à 16:00:20
1181 lectures - publié le, 30/06/2025 à 15:49:52
1664 lectures - publié le, 30/06/2025 à 15:39:19
1187 lectures - publié le, 30/06/2025 à 15:27:42
1266 lectures - publié le, 30/06/2025 à 14:54:42
2014 lectures - publié le, 30/06/2025 à 14:29:50
1674 lectures - publié le, 30/06/2025 à 14:15:16
1192 lectures - publié le, 30/06/2025 à 10:43:55
1605 lectures - publié le, 26/06/2025 à 16:02:25
1340 lectures - publié le, 26/06/2025 à 10:41:09
1494 lectures - publié le, 26/06/2025 à 10:18:43
3694 lectures - publié le, 26/06/2025 à 10:09:43
1409 lectures - publié le, 26/06/2025 à 10:02:21
1404 lectures - publié le, 26/06/2025 à 09:54:35
1314 lectures - publié le, 26/06/2025 à 09:41:49
1860 lectures - publié le, 26/06/2025 à 09:00:08
1362 lectures - publié le, 26/06/2025 à 08:48:54
1690 lectures - publié le, 25/06/2025 à 17:12:49
1420 lectures - publié le, 25/06/2025 à 16:03:54
1436 lectures - publié le, 25/06/2025 à 15:30:47
1340 lectures - publié le, 25/06/2025 à 14:58:38
3895 lectures - publié le, 25/06/2025 à 10:52:38
2411 lectures - publié le, 25/06/2025 à 10:36:40
2893 lectures - publié le, 25/06/2025 à 10:19:03
1420 lectures - publié le, 24/06/2025 à 16:27:35
1558 lectures - publié le, 24/06/2025 à 16:13:46
|
Investir dans l'immobilier neuf
Acheter un appartement neuf à Toulouse
Sommaires
de RiskAssur-hebdo
03/07/2025 à 10:18:05 Numéro 844 de RiskAssur-hebdo du vendredi 4 juillet 2025 Edito
- Le FMI anticipe un ralentissement marqué de la croissance mondiale d'ici 2026 (Erik Kauf)
Etude
- Etablir la communication entre les silos pour mieux gérer les risques ! (Pr Jean-Paul Louisot)
Commentaire
- Annexer le Groenland ? Une... 26/06/2025 à 10:41:09Numéro 843 de RiskAssur-hebdo du vendredi 27 juin 2025 Edito
Le TGV de la SNCF face au défi de la concurrence européenne (Erik Kauf)
Commentaire
- Quand les millionnaires gouvernent : radiographie d'un gouvernement fortuné (Erik Kauf)
Tribunes
- Radiation imminente de l'Orias : les courtiers som... 19/06/2025 à 10:43:03Numéro 842 de RiskAssur-hebdo du vendredi 20 juin 2025 Edito
- Le cancer n'est plus une maladie devant laquelle la médecine est désarmée (Erik Kauf)
Etude
- Un autre monde est-il possible ? (Pr Jean-Paul Louisot)
Commentaire
- L'ère des super data centers : miracle numérique ou piège énergétique... 12/06/2025 à 10:35:04Numéro 841 de RiskAssur-hebdo du vendredi 13 juin 2025 Edito
- Le droit à l'aide à mourir a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale (Erik Kauf)
Commentaire
- Dioxines à Ivry : un incinérateur sous haute surveillance (Erik Kauf)
Tribune
- Quand Trump et Musk règlent leurs comptes, c'... 05/06/2025 à 10:38:39Numéro 840 de RiskAssur-hebdo du vendredi 6 juin 2025 Edito
- Les principales victimes de la morosité de l'activité en France sont les PME (Erik Kauf)
Commentaire
- Les oubliés de l'Indochine : une mémoire à vif (Erik Kauf)
Tribunes
- Construction : Face aux incertitudes économiques, la techno...
|
Plus
de titres
Emploi en France
Abonnement Ã
RiskAssur-hebdo.com Privilège
Un accès au site, en version intégrale et sans publicité
Je m'abonne
Abonnement au magazine
RiskAssur-hebdo
Je m'abonne
Les flux rss 
Actualité de RiskAssur
https://www.riskassur-hebdo.com/rss.xml
Historique du nombre de pages lues les 10 derniers jours
164.520 pages lues, le 05/07/2025 179.359 pages lues, le 04/07/2025 188.545 pages lues, le 03/07/2025 203.967 pages lues, le 02/07/2025 236.114 pages lues, le 01/07/2025 192.010 pages lues, le 30/06/2025 172.226 pages lues, le 29/06/2025 176.064 pages lues, le 28/06/2025 189.031 pages lues, le 27/06/2025 209.615 pages lues, le 26/06/2025 |
|