RESULTATS
| | Article publié le 21/01/2011 à 09:40:00 (16859 lectures) - article gratuit | Pour 2010, Capma & Capmi, mutuelle adhérente de Monceau Assurances, annonce à ses sociétaires titulaires d’un contrat Dynavie - depuis 1997 son seul contrat multisupports accessible à de nouvelles souscriptions - une revalorisation de 3,75 % net de leurs avoirs sur le fonds en euros....
| | | | Article publié le 20/01/2011 à 15:15:00 (17749 lectures) | Fonds en euros affiche un rendement de 3,40 % nets pour l’Actif Général de La Mondiale, (rappel 2009 : 3,60% nets). Brut de charges sociales....
| | | Article publié le 20/01/2011 à 09:00:00 (20807 lectures) | Generali a poursuivi en 2010 sa stratégie de gestion responsable de ses fonds euros avec un objectif de maximisation du pouvoir d’achat de l’épargne de ses clients, dans un contexte économique et financier qui a continué d’être très incertain....
| | | Article publié le 19/01/2011 à 15:00:00 (18974 lectures) | Une mise en réserve complémentaire au profit des assurés (dotation à la P.P.E) d'environ 100 millions d'euros. Le taux moyen servi par BNP Paribas sur l'ensemble des contrats de 3,31% en 2010 versus 3,57% en 2009...
| | | | Article publié le 19/01/2011 à 13:00:00 (16822 lectures) | Axeria Vie, jeune compagnie d'assurance vie récemment rachetée par Crédit Agricole Assurances, annonce pour la troisième année un excellent taux de rendement pour son fonds euro(Encours de 500 Millions d’euros environ) avec un rendement net 2010 à 4,51% sur ses contrats phares, tels Arborescence Opportunités, Patrimoine Opportunités, Axéria Opportunités, Epargne Evolution, Clarity-vie et Mes-placements-liberté....
| | | Article publié le 17/01/2011 à 17:00:00 (17940 lectures) | Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, précise les taux de rendement servis pour 2010 sur les fonds en euros de ses principaux contrats d’épargne et d’assurance vie....
| | | Article publié le 14/01/2011 à 15:15:00 (15915 lectures) | Les performances 2010 des fonds en euros ouverts à la souscription sur les contrats de la gamme Skandia sont les suivantes :...
| | | | Article publié le 12/01/2011 à 14:00:00 (17924 lectures) | Prônant la sécurité et enregistrant une très forte collecte principalement sur les fonds en euros, en progression de 25 % en 2010 alors que le marché se situe à + 5 %, Parnasse-MAIF a donc majoritairement investi ses actifs en obligations. Le niveau de rémunération des taux obligataires, à leur plus bas niveau historique en 2010, se répercute sur les rendements de ses actifs....
| | | Article publié le 12/01/2011 à 13:35:00 (15025 lectures) | Dans un contexte durable de marchés obligataires procurant des rendements très bas, notamment sur les titres de qualité, MMA fait bénéficier ses épargnants d’un taux net de 3,75% (avant prélèvements sociaux) sur ses principaux contrats : MMA Multisupports, MMA Croissance, Adif Epargne et Adif Optimum commercialisés respectivement depuis plus de 30 ans et 10 ans....
| | | Article publié le 10/01/2011 à 15:40:00 (17558 lectures) | APICIL Assurances a affecté aux contrats d’assurance-vie Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie et Libéralys Vie, la participation aux bénéfices réalisés par le fonds en euros APICIL Euro Garanti. Le taux net servi au 31/12/2010 s’établit à 4,02% avant prélèvements sociaux....
| | | | Article publié le 07/01/2011 à 11:25:00 (20161 lectures) | Le taux de rendement net du produit d’assurance vie en euros, Matmut Vie Epargne est pour l’année 2010 de 4,05 %. Ce taux s’entend net de frais de gestion annuels et avant déduction des prélèvements sociaux....
| | | Article publié le 05/01/2011 à 15:15:00 (16816 lectures) | Sans surprise par rapport à nos prévisions, l’année 2010 se traduit par une baisse du rendement de nos investissements d’environ 30 centimes. Les marchés actions ont été décevants toute l’année et le CAC 40 termine en recul de 3,34%. Mais surtout, les taux obligataires ont connu en 2010 leur plus bas niveau historique, jusqu’à 2,46% pour l’OAT 10 ans...
| | | Article publié le 04/01/2011 à 10:00:00 (18136 lectures) | GPM Assurances SA, filiale de Groupe Pasteur Mutualité a arrêté le taux de rendement 2010 des contrats de sa gamme Altiscore....
| | | | Article publié le 17/12/2010 à 14:00:00 (16689 lectures) | Avec 4,25 % nets servis pour 2010 (Nets de frais de gestion et hors prélèvements sociaux), la MIF confirme sa compétitivité et figurera à n'en pas douter cette année encore parmi les références du marché....
| | | Article publié le 16/12/2010 à 11:30:00 (16573 lectures) | Le 2 septembre 2008, BNP Paribas a lancé les fonds à formule FLAMENCO et FLAMENCO PEA, à capital garanti (hors commission de souscription et fiscalité) à l'échéance le 14 décembre 2012. Ces deux fonds visaient à profiter partiellement des perspectives de hausse des marchés actions de la zone euro....
| | | Article publié le 14/12/2010 à 11:10:00 (20118 lectures) | Mutavie, branche assurance-vie du groupe Macif, vient de fixer les taux servis pour 2010 et les taux garantis pour 2011 sur les contrats de sa gamme....
| | | | Article publié le 13/12/2010 à 15:40:00 (19583 lectures) | AXA France annonce les rendements nets des fonds en euros de ses principaux contrats d’assurance-vie. Les taux nets servis sur les contrats Arpèges, Odyssiel, Privilège, Figures Libres, Expantiel et Optial en 2010 varient de 3,30 à 4 pourcent....
| | | Article publié le 02/12/2010 à 15:20:00 (19843 lectures) | MAAF annonce pour 2010 un rendement de 4,11 % net pour le support euros des multisupports Winalto et Winalto Pro, ses 2 principaux contrats actuellement commercialisés....
| | | Article publié le 16/11/2010 à 15:00:00 (19281 lectures) | La contribution de l’Assurance au résultat opérationnel, à 43 millions d’euros, bénéficie de la baisse de 51 points du ratio de sinistres à primes, de 109% à 58%, et d'une baisse d'un point du ratio de coûts.
La contribution de l'Affacturage, à 27 millions d’euros (+61%), bénéficie de la forte croissance du PNB de cette ligne (+18%), de la baisse du coût du risque et de celle du coefficient d'exploitation....
| | | | Article publié le 15/11/2010 à 16:00:00 (18783 lectures) | Au cours des neuf premiers mois de l’année 2010, le groupe Swiss Life a enregistré une croissance de ses recettes de primes de 20% en monnaie locale, ces recettes atteignant 15,9 milliards de francs suisses (12 milliards d’euros). En comparaison trimestrielle, les primes se sont globalement accrues de 17% pour passer à 3,6 milliards de francs suisses (2,6 milliards d’euros)....
| | | Article publié le 05/11/2010 à 15:00:00 (19663 lectures) | 2010 a confirmé la poursuite d’une reprise économique mondiale qui s’est accélérée au troisième trimestre 2010. Dans cet environnement, Euler Hermes a enregistré un résultat net de 255,8 millions d’euros sur la période, contre 0,9 million d’euros à fin septembre 2009....
| | | Article publié le 05/11/2010 à 13:30:00 (16991 lectures) | SCOR enregistre un solide résultat net de 267 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, l’actif net comptable par action augmentant à 23,41 euros....
| | | | Article publié le 05/11/2010 à 10:00:00 (17463 lectures) | Avec 2,183 milliards d’euros collectés sur les trois premiers trimestres 2010, la banque Neuflize OBC, acteur majeur de la banque privée en France, enregistre une forte progression par rapport à la même période 2009....
| | | Article publié le 02/11/2010 à 11:25:00 (14453 lectures) | La collecte nette fait encore mieux avec une croissance de 34% (7% pour le marché)....
| | | Article publié le 28/10/2010 à 10:00:00 (16520 lectures) | AXA affiche sur les 9 premiers mois de l’année 2010, un chiffre d’affaires total de 70 462 millions d’euros (contre 68 094 millions sur les 9 premiers mois de 2009), en hausse de 1,0% en base comparable, ou de + 3,5% en variation publié....
| | | | Article publié le 19/10/2010 à 10:15:00 (15666 lectures) | APRIL annonce au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 556.49 millions d’euros, soit une baisse publiée de 9.8 % et une baisse pro-forma (c’est-à-dire à périmètre comparable) de 8.8 %....
| | | Article publié le 21/09/2010 à 15:15:00 (18253 lectures) | Créé en 2003, par Julien Castel et Pierre Francis, Vitalliance, service professionnel d’aide à domicile personnalisée pour les personnes âgées, handicapées et/ou dépendantes, confirme cette année encore son succès. La société, économiquement saine, entièrement autofinancée et sans dette, a effectivement réussi à maintenir, depuis 7 ans, une croissance dynamique.
Son chiffre d’affaires global double chaque année. Pour l’exercice 2009, il est ainsi passé de 5 à 10 millions d’euros, en progression de 100 % par rapport à 2008, avec un bénéfice financier net en hausse depuis deux ans (283 000 eur...
| | | Article publié le 31/08/2010 à 13:30:00 (16228 lectures) | Le résultat d’Ageas pour le premier semestre est marqué par le niveau élevé de l’encaissement, tout particulièrement en Asie, et par un bénéfice net résilient pour les activités d’assurance.
L’encaissement global progresse de 22 % par rapport à l’exercice précédent. À taux de change constants, l’encaissement serait en progression de 20% par rapport à 2009....
| | | | Article publié le 30/08/2010 à 10:00:00 (17903 lectures) | La dynamique positive engagée au second semestre de 2009 se confirme au premier semestre de 2010, avec un résultat opérationnel de 55 millions d’euros, contre -47 millions au second semestre 2009, et -202 millions au premier....
| | | Article publié le 26/08/2010 à 10:00:00 (17929 lectures) | Le résultat net part du Groupe Crédit Agricole du deuxième trimestre 2010 ressort à 379 millions d’euros, après prise en compte de la contribution négative d’Emporiki pour 713 millions (y compris 418 millions d'euros de dépréciation de goodwill)....
|
Articles 751 à 780 sur 807
rachat de crédit
Notre Siècle
|
Les titres de l'actualité
Détails de la vie des sociétés
540 lectures - publié le, 13/02/2026 à 11:32:46
667 lectures - publié le, 12/02/2026 à 15:23:39
641 lectures - publié le, 12/02/2026 à 14:17:48
874 lectures - publié le, 12/02/2026 à 13:55:37
662 lectures - publié le, 12/02/2026 à 10:38:18
832 lectures - publié le, 12/02/2026 à 09:45:05
689 lectures - publié le, 12/02/2026 à 09:21:21
890 lectures - publié le, 12/02/2026 à 09:06:11
657 lectures - publié le, 12/02/2026 à 08:50:09
752 lectures - publié le, 11/02/2026 à 14:33:03
932 lectures - publié le, 11/02/2026 à 14:18:56
710 lectures - publié le, 11/02/2026 à 09:37:11
842 lectures - publié le, 11/02/2026 à 09:16:22
1229 lectures - publié le, 11/02/2026 à 08:24:17
1007 lectures - publié le, 11/02/2026 à 08:06:28
1150 lectures - publié le, 10/02/2026 à 15:51:56
1144 lectures - publié le, 10/02/2026 à 15:22:53
1192 lectures - publié le, 10/02/2026 à 14:51:27
1293 lectures - publié le, 10/02/2026 à 14:00:20
1134 lectures - publié le, 10/02/2026 à 13:50:10
1081 lectures - publié le, 10/02/2026 à 11:19:37
922 lectures - publié le, 10/02/2026 à 10:32:14
1022 lectures - publié le, 10/02/2026 à 09:55:52
869 lectures - publié le, 10/02/2026 à 09:40:33
954 lectures - publié le, 09/02/2026 à 15:55:45
2268 lectures - publié le, 09/02/2026 à 14:12:43
1123 lectures - publié le, 09/02/2026 à 11:47:07
2734 lectures - publié le, 05/02/2026 à 16:06:02
2634 lectures - publié le, 05/02/2026 à 15:04:59
2999 lectures - publié le, 05/02/2026 à 10:15:11
2952 lectures - publié le, 05/02/2026 à 09:51:23
3736 lectures - publié le, 05/02/2026 à 09:41:57
2994 lectures - publié le, 05/02/2026 à 09:26:20
3148 lectures - publié le, 05/02/2026 à 09:16:22
3296 lectures - publié le, 05/02/2026 à 08:21:09
3657 lectures - publié le, 05/02/2026 à 08:11:23
5310 lectures - publié le, 04/02/2026 à 14:18:42
4271 lectures - publié le, 04/02/2026 à 13:36:11
4176 lectures - publié le, 04/02/2026 à 13:18:39
4711 lectures - publié le, 04/02/2026 à 11:04:12
5702 lectures - publié le, 04/02/2026 à 10:52:39
4621 lectures - publié le, 04/02/2026 à 09:48:38
4457 lectures - publié le, 04/02/2026 à 09:40:24
4637 lectures - publié le, 04/02/2026 à 09:16:47
4982 lectures - publié le, 04/02/2026 à 08:16:25
5973 lectures - publié le, 03/02/2026 à 14:15:48
6137 lectures - publié le, 03/02/2026 à 14:08:13
7563 lectures - publié le, 03/02/2026 à 13:57:45
5925 lectures - publié le, 03/02/2026 à 13:44:30
6296 lectures - publié le, 03/02/2026 à 11:43:43
|
Investir dans l'immobilier neuf
Acheter un appartement neuf à Toulouse
Sommaires
de RiskAssur-hebdo
| 12/02/2026 à 10:38:18 Numéro 870 de RiskAssur-hebdo du vendredi 13 février 2026 Edito
- La fragmentation du travail nourrit la précarité (Erik Kauf)
Commentaire
- Crédit immobilier : une remontée des taux qui recompose le marché du logement (Erik Kauf)
Tribunes
- Vente en porte à porte : une pratique intrusive aux front... 05/02/2026 à 10:15:11Numéro 869 de RiskAssur du vendredi 6 février 2026 Edito
- La résilience inattendue de l'économie française face aux turbulences politiques (Erik Kauf)
Commentaire
- Les polluants éternels au cœur d'un contentieux sanitaire et environnemental majeur à Lyon (Erik Kauf)
Tribune
- Facturation é... 29/01/2026 à 10:21:05Numéro 868 de RiskAssur-hebdo du 30 janvier 2026 Edito
- Groenland : Donald Trump temporise à Davos (Erik Kauf)
Etude
- Prince de la paix, dieu de la guerre ou ubu roi (Pr Jean-Paul Louisot)
Commentaire
- L'Europe face à ses dépendances stratégiques : le signal d'alarme lancé par Mario Dra... 22/01/2026 à 10:02:00Numéro 867 de RiskAssur-hebdo du vendredi 23 janvier 2026 Edito
- Démographie : la France face à une bascule historique (Erik Kauf)
Commentaire
- Transférer son plan d'épargne retraite : mode d'emploi et points de vigilance (Erik Kauf)
Indices
- Inflation en décembre 2025 : une stabilisation progre... 15/01/2026 à 11:03:52Numéro 866 de RiskAssur-hebdo du vendredi 16 janvier 2026 Edito
- Médecine libérale : ce que révèle la grève de janvier (Erik Kauf)
Etude
- La sécurité des entreprises : Agir dans un monde privé de repères ? (Pr Jean-Paul Louisot)
Commentaire
- La fatigue assurantielle (Erik Kauf)
Enquêtes
- Qu...
|
Plus
de titres
Emploi en France
Abonnement à
RiskAssur-hebdo.com Privilège
Un accès au site, en version intégrale et sans publicité
Je m'abonne
Abonnement au magazine
RiskAssur-hebdo
Je m'abonne
Les flux rss 
Actualité de RiskAssur
https://www.riskassur-hebdo.com/rss.xml
Historique du nombre de pages lues les 10 derniers jours
271.423 pages lues, le 12/02/2026 258.564 pages lues, le 11/02/2026 288.926 pages lues, le 10/02/2026 281.101 pages lues, le 09/02/2026 259.187 pages lues, le 08/02/2026 262.697 pages lues, le 07/02/2026 237.630 pages lues, le 06/02/2026 242.351 pages lues, le 05/02/2026 249.658 pages lues, le 04/02/2026 242.289 pages lues, le 03/02/2026 |
|